| Lehrveranstaltungen | SWS | ECTS |
Fachsemester | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alternative Pflichtmodule Molekulare Ernährung |
Modul MH1 (ECTS 14) Molekulare Ernährung als Basis der Integrativen Humanernährung | | | | | | | | |
| Vertiefende Humanernährung (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Übungen zur vertiefenden Humanernährung (UE) | | 3 | | | | 3 | | |
| Ernährungsökologie (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Angewandte Ernährung, ein multidiziplinäres Zell-Populations-Konzept (Fallstudien) (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Seminar in Modul MH1 (SE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul MH2 (ECTS 2) Biostatistik, Bioinformatik | | | | | | | | |
| Biostatistik für Fortgeschrittene (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Bioinformatik (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
Modul MH3 (ECTS 10) Stoffwechselregulation und Ernährungstherapie | | | | | | | | |
| Integrative biochemische Stoffwechselregulation (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Biochemische Aspekte der Diätetik und klinischen Ernährung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Ernährung und Immunfunktion sowie Lebensmittelallergien (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Übung zu Ernährung und Immunfunktion (UE) | | | 1 | | | | 1 | |
Modul MH4 (ECTS 7) Experimentelle Ernährungsforschung | | | | | | | | |
| Methoden der experimentellen Ernährungsforschung, der Genetik und molekularer Mechanismen in der Ernährung (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Übungen zu Methoden der experimentellen Ernährungsforschung (UE) | 1 | | | | 1 | | | |
| Qualitätskontrollsysteme, Prinzipien von GLP (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
Modul MH5 (ECTS 9) Grundlagen der Molekularbiologie und Genetik | | | | | | | | |
| Zell- und Molekularbiologie (VO) | | 5 | | | | 6 | | |
| Ernährung und Genregulation (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
Modul MH6 (ECTS 11) Nährstoffbedarf - Gesundheitliche Aspekte | | | | | | | | |
| Molekulare Basis nährstoffbasierter Empfehlungen und Biomarker für ernährungsassozierte Erkrankungen (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Besonderheiten der Ernährung während des Lebenszyklus (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Biomedizinische Aspekte der Welternährung ³ | | 2 | | | | 3 | | |
| Seminar in Modul MH6 (SE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul MH7 (ECTS 6) Ernährungskultur und Ernährungsepidemiologie | | | | | | | | |
| Kulturgeschichte der Ernährung (VO)² | 2 | | | | 3 | | | |
| Ernährungsepidemiologie (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
Modul MH8 (ECTS 11) Ernährungssicherheit | | | | | | | | |
| Biofunktionalität von Lebensmitteln (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Interaktionen zwischen Lebensmitteln und Pharmaka (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Ernährungs- und Lebensmitteltoxikologie (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Seminar in Modul MH8 (SE) | | | 2 | | | | 2 | |
| Alternative Pflichtmodule Lebensmittelqualität und -sicherheit |
Modul FQ1 (ECTS 14) Integrative Humanernährung und Lebensmittelqualität | | | | | | | | |
| Vertiefende Humanernährung (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Übungen zu vertiefende Humanernährung (UE) | | 3 | | | | 3 | | |
| Ernährungsökologie (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Angewandte Ernährung, ein multidiziplinäres Zell-Populations-Konzept (Fallstudien) (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Seminar in Modul FQ1 (SE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul FQ2 (ECTS 8) Biostatistik, Bioinformatik und Lebensmittelqualität | | | | | | | | |
| Biostatistik für Fortgeschrittene (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Multivariate Analysemethoden (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Übungen zu Multivariate Methoden (UE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul FQ3 (ECTS 9) Spezielle Aspekte der Lebensmittelproduktion | | | | | | | | |
| Moderne Biotechnologie in der Lebensmittelprodukion (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Lebensmittelzusatzstoffe (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Lebensmittelverpackung und -kennzeichnung (VO)² | | 2 | | | | 3 | | |
Modul FQ4 (ECTS 14) Lebensmittelqualtiät | | | | | | | | |
| Qualität pflanzlicher Lebensmittel (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Qualität tierischer Lebensmittel (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Wasser- und Lebensmittelqualität (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Übungen zu Wasser- und Lebensmittelhygiene (UE) | | 1 | | | | 1 | | |
| Sensorische Analyse von Lebensmitteln (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Übungen zu sensorischen Analysen (UE) | | 1 | | | | 1 | | |
Modul FQ5 (ECTS 6) Lebensmittelsicherheit | | | | | | | | |
| Lebensmittel- und Ernährungstoxikologie (VO) | | | 2 | | | 3 | | |
| Sicherheitsbeurteilung neuartiger Lebensmittel (VO) | | | 2 | | | 3 | | |
Modul FQ6 (ECTS 11) Moderne Aspekte der Lebensmittelforschung | | | | | | | | |
| Biofunktionalität von Lebensmitteln (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Neue Entwicklungen in der Lebensmittelforschung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Qualitätsmanagement im Betrieb (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Seminar in Modul FQ6 (SE) | | | 2 | | | | 2 | |
Modul FQ7 (ECTS 6) Umweltqualität | | | | | | | | |
| Risikoanalyse in der Umwelt (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Umweltschutz und Ziele und Wege des Lobbyismus für eine gesunde Umwelt (VO) 5 | 2 | | | | 3 | | | |
Modul FQ8 (ECTS 6) Lebensmittel für spezielle Ernährungszwecke | | | | | | | | |
| Biomedizinische Aspekte der Welternährung (VO)² | | | 2 | | | | 3 | |
| Ernährung in Krisenzeiten und Notsituationen; Lebensmittel für besonderen Ernährungsbedarf (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Alternative Pflichtmodule - Ernährungsepidemiologie |
Modul EP1 (ECTS 11) Integrative Humanernährung in der Ernährungsepidemiologie | | | | | | | | |
| Vertiefende Humanernährung (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Ernährungsökologie (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Angewandte Ernährung, ein multidisziplinäres Zell-Populations-Konzept (Fallstudien) (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Seminar in Modul EP1 (SE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul EP2 (ECTS 8) Biostatistik, Bioinformatik und Ernährungsepidemiologie | | | | | | | | |
| Biostatistik für Fortgschrittene (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Multivariate Analysemethoden (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Übungen zu Multivariate Analysemethoden (UE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul EP3 (ECTS 6) Datenverarbeitung und Dokumentation I | | | | | | | | |
| Prinzipien der Datenaufbereitung udn -analyse in ernährungsepidemiologischen Studien (VO+UE) | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | |
| Dateneingabe und Dokumentation (UE) | | 1 | | | | 1 | | |
Modul EP4 (ECTS 7) Datenverarbeitung und Dokumentation II | | | | | | | | |
| Validierung und systematische Fehler in der Ernährungsepidemioloigie (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Stichprobe, Stichprobenumfang, Wahrscheinlichkeitsberechnung; Vorkommen und Einfluss, Modifizierung von Störeffekten (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Übungen zur Bestimmung der Stichprobe, des Stichprobenumfangs und der Wahrscheinlichkeitsberechnung (UE) | | 1 | | | | 1 | | |
Modul EP5 (ECTS 10) Ernährungsepidemiologie | | | | | | | | |
| Ernährungsepidemiologie (VO+UE) | 4 | | | | 5 | | | |
| Epidemiologie großer ernährungs-assoziierter Gesundheitsprobleme in Europa (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Übungen zu Epidemiologie großer ernährungs-assoziierter Gesundheitsprobleme in Europa (UE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul EP6 (ECTS 13) Durchführung von ernährungsepidemiologischen Studien | | | | | | | | |
| Molekulare Basis von nährstoffbasierten Empfehlungen und Biomarker ernährungsassoziierter Erkrankungen (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Planung von ernährungsepidemiologischen Studien (VO+UE) | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | |
| Ermittlung des Ernährungsstatus in ernährungsepidemiologischen Studien (VO+UE) | 5 | | | | 6 | | | |
Modul EP7 (ECTS 8) Welternährung: Analyse und Zukunftsperspektiven | | | | | | | | |
| Welternährung und Ernährung in Krisenzeiten und Notsituationen (VO)² | | | 2 | | | | 3 | |
| Verhaltenswissenschaftliche Aspekte der Ernährung, Lebensstilmodifikation (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Seminar zu Modul EP7 (SE) | | | 2 | | | | 2 | |
Modul EP8 (ECTS 11) Grundlagen der Gesundheitsförderung | | | | | | | | |
| Psychologie der Ernährung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Soziologie der Ernährung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Planung und Implementierung von Gesundheitsmonitoring-programmen (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Seminar zu Modul EP8 (SE) | | | 2 | | | | 2 | |
| Alternative Pflichtmodule Public Health Nutrition |
Modul PH1 (ECTS 11) Integrative Humanernährung und Public Health Nutrition | | | | | | | | |
| Vertiefende Humanernährung (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Ernährungsökologie (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Angewandte Ernährung, ein multisiziplinäres Zell-Populations-Konzept (Fallstudien) (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Seminar in Modul PH1 (SE) | | 2 | | | | 3 | | |
Modul PH2 (ECTS 8) Biostatistik, Bioinformatik und Public Health Nutrition | | | | | | | | |
| Biostatik für Fortgeschrittene (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Multivariate Analysemethoden (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Übungen zu Multivariate Analysemethoden (UE) | | 2 | | | | 2 | | |
Modul PH3 (ECTS 6) Grundlagen von Public Health | | | | | | | | |
| Grundlagen von Public Health und Gesundheitspolitik (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Integrierende Aspekte von Ernährung, Umwelt und Gesundheit; Lobbyismus für Gesundheit (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
Modul PH4 (ECTS 11) Grundlagen der Gesundheitsförderung | | | | | | | | |
| Psychologie der Ernährung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Soziologie der Ernährung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Theorien der Gesundheitserziehung und -förderung (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Seminar in Modul PH4 (SE) | | | 2 | | | | 3 | |
Modul PH5 (ECTS 7) Bewegung und Gesundheit | | | | | | | | |
| Einfluss von Bewegung und Sport auf die Gesundheit (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Empfehlung und Richtlinien für Bewegung und Fitness (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Energieverbrauch und Physical Activity Levels (PAL) (UE) | 1 | | | | 1 | | | |
Modul PH6 (ECTS 14) Ermittlung des Ernährungsstatus und Ernährungsepidemiologie | | | | | | | | |
| Molekulare Basis von nährstoffbasierten Empfehlungen und Biomarker ernährungsassoziierter Erkrankungen (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Angewandte Methoden der Ermittlung des Ernährungsstatus: Nährstoffaufnahme und Ernährungsstatus (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Stichprobenwahl, -umfang, Fehlerquellen (UE) | | 1 | | | | 1 | | |
| Dateneingabe und Dokumentation (UE) | | 1 | | | | 1 | | |
| Ernährungsepidemologie (VO) | 2 | | | | 3 | | | |
| Epidemiologie großer ernährungsassoziierter Gesundheitsrisiken (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
Modul PH7 (ECTS 9) Lebensmittel- und Ernährungspolitik | | | | | | | | |
| Kulturgeschichte der Ernährung (VO)² | 2 | | | | 3 | | | |
| Verhaltenswissenschaftliche Aspekte der Ernährung, Lebensstilmodifikation (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
| Lebensmittelkennzeichnung, Ernährungssicherheit und Konsumentenschutz (VO) | | 2 | | | | 3 | | |
Modul PH8 (ECTS 8) EU Basis - Public Health Nutrition | | | | | | | | |
| Die Entwicklung und Struktur der EU in Bezug auf Ernährungs- und Gesundheitspolitik und Forschungsaktivitäten in Europa (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Health Monitoring in Europa, Fallstudien (VO) | | | 2 | | | | 3 | |
| Seminar in Modul PH8 (SE) | | | 2 | | | | 2 | |
| Pflichtmodule 9-12 | | | | | | | | |
Modul 9 (ECTS 7) Praktische Erfahrungen I | | | | | | | | |
| Internship+guided courses I (SE) | 2 | | | | 2 | | | |
| Praxis I (UE) | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| congresses /meeting/ work-shops /nutritional colloquium (SE) | 1 | | | | 1 | | | |
Modul 10 (ECTS 9) Praktische Erfahrungen II | | | | | | | | |
| Internship+guided courses II (SE) | | | 2 | | | | 2 | |
| Praxis II (UE) | | | 2 | | | | 2 | |
| congresses /meeting/ work-shops /nutritional colloquium (SE) | | | 5 | | | | 5 | |
Modul 11 (ECTS 25) Wissenschaftliche Vertiefung und Masterarbeit | | | 2 5 | | | | 2 5 | |
Modul 12 (ECTS 5) Masterprüfung | | | 5 | | | | 5 | |